
ポンプ用水中電動モーター
概要 製品パラメータ 450 kw モーター水中モーター 会社概要 ハイエンド電力機器の研究開発会社である上海ピンシュン電気モーター有限公司(以下、「ピンシュンモーター」といいます);
Overview
基本情報
| モデル番号。 | YQ |
| 始動モード | オンラインで直接開始 |
| 認証 | Ce、ISO、CCC |
| ブランド | ピンシュン |
| 中心高さの範囲 | H63~H355 |
| 色 | グレーまたはその他 |
| 保護クラス | IP68 |
| 絶縁クラス | F |
| 仕事モード | S1 |
| プロテクト機能 | 同封 |
| タイプ | かご型モーター |
| 輸送パッケージ | 標準輸出木箱入り |
| 仕様 | YQ |
| 商標 | ピンシュン |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 8501520000 |
| 生産能力 | 1 か月あたり 3000 セット |
製品説明
450kwモーター水中モーター
| いいえ。 | ブランド名 | ピンンシュン |
| 1 | モデル番号。 | YQ |
| 2 | 原産地 | 上海 |
| 3 | 絶縁クラス | クラスB/F/H |
| 4 | 周波数 | 50HZ/60HZ |
| 5 | 定格出力 | 110--1400kw |
| 6 | 定格電流 | 23.5--354.8 |
| 7 | ワイヤー | 100%銅 |
| 8 | 義務 | S1 |
| 9 | 認証 | |








