
1.5Kw 50m3/h工業用オイルフリースクリュー真空ポンプ
概要 お勧め商品 商品説明 梱包・発送 展示会プロジェクト事例 よくある質問 Q1: 問い合わせたい場合は何を提供すればよいですか? A1: 作動真空度を教えてください。;
Overview
基本情報
| モデル番号。 | DPS050 |
| 仕事関数 | 主吸引ポンプ |
| 労働条件 | ドライ |
| 注入口穴 | KF40 |
| 出口穴 | KF25 |
| シール方法 | メカニカルシール |
| ポンプ本体 | アルミン合金 |
| スクリューローター | SS304ステンレス鋼 |
| 正味重量 | 56kg |
| ノイズ | 約70dB |
| 極限真空 | 3Pa/0.023torr/0.02mbar |
| 冷却方法 | 空冷式の |
| モーターのパワー | 1.5Kw/2.0馬力 |
| 応用分野 | 油蒸気回収、真空乾燥・蒸留等 |
| 排気速度 | 50m3/h(13.8L/S) |
| アイテム | 空冷ドライスクリュー真空ポンプ |
| 輸送パッケージ | 合板 |
| 仕様 | 長さ: 763 ミリメートル、幅: 326 ミリメートル、高さ: 280 ミリメートル。 |
| 商標 | アファパ |
| 起源 | 中国、上海 |
| HSコード | 8414100090 |



あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



